一般物資
◎学校給食用一般物資
商 品 名 | 規格 等 | 単位 | 県産使用 |
大豆(乾燥) | 1kg袋 | kg | 大豆 | |
打ち豆 | 1kg袋 | kg | 献立例 | 大豆 |
麦とろ麺(乾麺) | 200g/袋 | 袋 | 六条大麦 | |
越のルビードレッシング | 200ml/本 | 本 | 献立例 | 越のルビー |
スルメイカ短冊(皮付・ゲソ有) | 1kg袋(冷凍) | kg | スルメイカ | |
スルメイカ短冊(皮無・ゲソ無) | 1kg袋(冷凍) | kg | スルメイカ | |
スルメイカ輪切(皮付・ゲソ有) | 1kg袋(冷凍) | kg | スルメイカ | |
生わかめ | 1kg袋 | kg | ワカメ | |
さば切身 | 1袋(約30g×20個) | 袋 | さば | |
甘エビの唐揚げ | 500g/袋(約70尾入り) | 袋 | 献立例 | 甘えび |
スルメイカのゲソ唐揚げ | 1kg/袋(30~35個入り) | kg | スルメイカ | |
大麦丸粒 | 1kg袋 | 袋 | ||
5kg袋 | 袋 | 六条大麦 | ||
大麦カレールゥ | 1kg | kg | ||
まる福あげ | 25g/個 | 個 | 魚、野菜 | |
冷凍豆腐 | 1kg袋 | kg | 大豆 | |
花らっきょ | 800g/袋 | 袋 | らっきょう | |
らっきょタルタルソース | 10g1食用タイプ | 個 | らっきょう | |
お米のうどん | 200g/袋・半生麺 | 個 | 米粉 | |
県産ポークぎょうざ | 18g×10個入り | 個 | 豚肉 | |
県産チキンカツ | 50g(パン粉付) | 個 | 鶏肉 | |
60g(パン粉付) | 個 | |||
70g(パン粉付) | 個 | |||
福井梅干 | 40個/袋 | 袋 | 梅 | |
10個/袋 | 袋 | |||
梅肉 | 500g袋 | 袋 | ||
190g袋 | 袋 | |||
さつまいもタルト | 35g | 個 | ![]() |
さつまいも |
完熟梅ゼリー | 40g/個 | 個 | ![]() |
完熟梅 |
きなこクリーム大福 | 30g/個 | 個 | きなこ(大豆 | |
羽二重餅 | 10g/個 | 個 | ![]() 献立例 |
もち米 |
古代米 | 500g/袋 | 袋 | 献立例 | 古代米 |
大豆入りポークミートボール | 1kg袋(約10g100個) | kg | 大豆 | |
煎り挽割大豆 | 500g袋 | 袋 | 大豆 | |
福井県産 小松菜ギョーザ | 21g | 個 | 小松菜 | |
凍結液卵 | 500g/袋 | 袋 | 卵 | |
県産納豆30g | 30g/個 | 個 | 大豆 | |
県産納豆40g | 40g/個 | 個 | 大豆 | |
昇竜まいたけ | 1kg袋(バラ) | kg | まいたけ | |
いっちょらいの麺 | 乾麺 kg/袋 | kg | 米 | |
精麦(切断無圧ぺん強化品) | 1kg袋 | kg | 県産麦使用 | |
押し麦 | 1kg袋 | kg | 県産麦使用 | |
米粉 | 1kg袋 | kg | ||
アルファー化赤飯 | 7kg・10kg | kg | ||
上白糖 | 1kg袋 | kg | 新光 | |
三温糖 | 1kg袋 | kg | 新光 | |
鉄っ子ひじき(一食用) | 8g | 個 | Fe強化品 | |
しそ味ひじきFe | 8g | 個 | Fe強化品 | |
穀物ふりかけ | 2.5g | 個 | Fe強化品 | |
お魚ふりかけ | 2.8g | 個 | Ca強化品 | |
救給カレー(40食入り) | 150g×40食 | 箱 | 2か月前に注文 |